Lado de baja: recalentamiento
Lado de alta: subenfriamiento
En mezclas, el recalentamiento se calcula con la temperatura de rocío y el subenfriamiento con la de burbuja; la calculadora lo hace sola. Valores objetivo por aplicación en La Base: valores diana.
Datos del R-422D
- Uso habitual: Refrigeración MT (legacy, sustituto de R-22).
- PCA (Reglamento F-Gas): 2.729 · Clasificación de seguridad: A1.
- Mezcla zeotrópica: deslizamiento de unos 3,8 K a 0 °C de rocío.
- Punto de ebullición a 1 atm: -38,4 °C (rocío).
- F-Gas: PCA ≥ 2.500: desde el 1 de enero de 2025 no se puede usar virgen para el mantenimiento de equipos de refrigeración (reciclado o regenerado, hasta 2030).
Tabla presión-temperatura del R-422D
Presión en bar relativo (manómetro). Burbuja: líquido saturado (línea de líquido). Rocío: vapor saturado (aspiración). Por debajo de −50 °C, de 5 en 5 grados.
| T (°C) | P burbuja (bar rel.) | P rocío (bar rel.) |
|---|---|---|
| -60 | -0,58 | -0,71 |
| -55 | -0,45 | -0,60 |
| -50 | -0,28 | -0,46 |
| -49 | -0,24 | -0,43 |
| -48 | -0,20 | -0,40 |
| -47 | -0,16 | -0,36 |
| -46 | -0,12 | -0,33 |
| -45 | -0,07 | -0,29 |
| -44 | -0,03 | -0,25 |
| -43 | 0,02 | -0,21 |
| -42 | 0,07 | -0,17 |
| -41 | 0,12 | -0,12 |
| -40 | 0,17 | -0,08 |
| -39 | 0,23 | -0,03 |
| -38 | 0,29 | 0,02 |
| -37 | 0,34 | 0,07 |
| -36 | 0,41 | 0,12 |
| -35 | 0,47 | 0,18 |
| -34 | 0,53 | 0,23 |
| -33 | 0,60 | 0,29 |
| -32 | 0,67 | 0,35 |
| -31 | 0,74 | 0,42 |
| -30 | 0,82 | 0,48 |
| -29 | 0,90 | 0,55 |
| -28 | 0,98 | 0,62 |
| -27 | 1,06 | 0,70 |
| -26 | 1,14 | 0,77 |
| -25 | 1,23 | 0,85 |
| -24 | 1,32 | 0,93 |
| -23 | 1,41 | 1,01 |
| -22 | 1,51 | 1,10 |
| -21 | 1,61 | 1,19 |
| -20 | 1,71 | 1,28 |
| -19 | 1,82 | 1,38 |
| -18 | 1,92 | 1,47 |
| -17 | 2,03 | 1,57 |
| -16 | 2,15 | 1,68 |
| -15 | 2,26 | 1,78 |
| -14 | 2,39 | 1,90 |
| -13 | 2,51 | 2,01 |
| -12 | 2,64 | 2,13 |
| -11 | 2,77 | 2,25 |
| -10 | 2,90 | 2,37 |
| -9 | 3,04 | 2,50 |
| -8 | 3,18 | 2,63 |
| -7 | 3,33 | 2,76 |
| -6 | 3,47 | 2,90 |
| -5 | 3,63 | 3,04 |
| -4 | 3,78 | 3,19 |
| -3 | 3,94 | 3,34 |
| -2 | 4,11 | 3,49 |
| -1 | 4,28 | 3,65 |
| 0 | 4,45 | 3,81 |
| 1 | 4,63 | 3,98 |
| 2 | 4,81 | 4,15 |
| 3 | 5,00 | 4,33 |
| 4 | 5,19 | 4,50 |
| 5 | 5,38 | 4,69 |
| 6 | 5,58 | 4,88 |
| 7 | 5,78 | 5,07 |
| 8 | 5,99 | 5,27 |
| 9 | 6,20 | 5,47 |
| 10 | 6,42 | 5,68 |
| 11 | 6,65 | 5,89 |
| 12 | 6,87 | 6,11 |
| 13 | 7,11 | 6,33 |
| 14 | 7,34 | 6,56 |
| 15 | 7,59 | 6,79 |
| 16 | 7,84 | 7,03 |
| 17 | 8,09 | 7,27 |
| 18 | 8,35 | 7,52 |
| 19 | 8,61 | 7,78 |
| 20 | 8,88 | 8,04 |
| 21 | 9,16 | 8,31 |
| 22 | 9,44 | 8,58 |
| 23 | 9,73 | 8,86 |
| 24 | 10,02 | 9,14 |
| 25 | 10,32 | 9,43 |
| 26 | 10,63 | 9,73 |
| 27 | 10,94 | 10,03 |
| 28 | 11,25 | 10,34 |
| 29 | 11,58 | 10,65 |
| 30 | 11,91 | 10,97 |
| 31 | 12,24 | 11,30 |
| 32 | 12,59 | 11,64 |
| 33 | 12,94 | 11,98 |
| 34 | 13,29 | 12,33 |
| 35 | 13,65 | 12,68 |
| 36 | 14,02 | 13,04 |
| 37 | 14,40 | 13,41 |
| 38 | 14,78 | 13,79 |
| 39 | 15,17 | 14,18 |
| 40 | 15,57 | 14,57 |
| 41 | 15,98 | 14,97 |
| 42 | 16,39 | 15,38 |
| 43 | 16,81 | 15,79 |
| 44 | 17,23 | 16,21 |
| 45 | 17,67 | 16,64 |
| 46 | 18,11 | 17,08 |
| 47 | 18,56 | 17,53 |
| 48 | 19,02 | 17,99 |
| 49 | 19,49 | 18,45 |
| 50 | 19,96 | 18,92 |
| 51 | 20,44 | 19,41 |
| 52 | 20,93 | 19,90 |
| 53 | 21,43 | 20,40 |
| 54 | 21,94 | 20,91 |
| 55 | 22,46 | 21,42 |
| 56 | 22,98 | 21,95 |
| 57 | 23,52 | 22,49 |
| 58 | 24,06 | 23,04 |
| 59 | 24,61 | 23,60 |
| 60 | 25,18 | 24,17 |
| 61 | 25,75 | 24,74 |
| 62 | 26,33 | 25,33 |
| 63 | 26,92 | 25,94 |
| 64 | 27,52 | 26,55 |
| 65 | 28,13 | 27,17 |
Otros refrigerantes
- R-404A
- R-507A
- R-407A
- R-407C
- R-407F
- R-422D
- R-448A
- R-449A
- R-452A
- R-450A
- R-513A
- R-134a
- R-22
- R-32
- R-410A
- R-454A
- R-454B
- R-454C
- R-455A
- R-1234yf
- R-1234ze(E)
- R-744
- R-717
- R-290
- R-1270
- R-600a
De dónde salen los datos
Las tablas se calculan con CoolProp 8 (código abierto, licencia MIT; © Ian Bell y colaboradores), con las ecuaciones de estado de cada fluido y los modelos de mezcla de CoolProp. Antes de publicarlas las hemos contrastado con las tablas de los fabricantes: en R-448A y R-449A las diferencias son inferiores al 1 % en presión; en R-454C, del orden del 1 %; en R-455A, la presión de rocío puede diferir hasta un 3 % (≈ 0,5–1 K). En refrigerantes puros (R-134a, R-717, R-744, R-290…) coinciden con los valores de referencia.
Herramienta orientativa para el trabajo de campo. No sustituye a los datos del fabricante del refrigerante o del equipo ni a la UNE-EN 378. Presión relativa calculada con 1,01325 bar de presión atmosférica (a nivel del mar). Datos: 2026-10-15.