Lado de baja: recalentamiento
Lado de alta: subenfriamiento
En mezclas, el recalentamiento se calcula con la temperatura de rocío y el subenfriamiento con la de burbuja; la calculadora lo hace sola. Valores objetivo por aplicación en La Base: valores diana.
Datos del R-22
- Uso habitual: Legacy (HCFC, sin recarga desde 2015).
- PCA (Reglamento F-Gas): 1.810 · Clasificación de seguridad: A1.
- Fluido puro o azeotrópico: una sola temperatura de saturación para cada presión.
- Punto de ebullición a 1 atm: -40,8 °C (rocío).
- Temperatura crítica: 96,1 °C.
- F-Gas: HCFC: su uso para mantenimiento está prohibido en la UE desde el 1 de enero de 2015.
Tabla presión-temperatura del R-22
Presión en bar relativo (manómetro). Por debajo de −50 °C, de 5 en 5 grados.
| T (°C) | P saturación (bar rel.) |
|---|---|
| -60 | -0,64 |
| -55 | -0,52 |
| -50 | -0,37 |
| -49 | -0,33 |
| -48 | -0,30 |
| -47 | -0,26 |
| -46 | -0,22 |
| -45 | -0,18 |
| -44 | -0,14 |
| -43 | -0,10 |
| -42 | -0,06 |
| -41 | -0,01 |
| -40 | 0,04 |
| -39 | 0,09 |
| -38 | 0,14 |
| -37 | 0,19 |
| -36 | 0,25 |
| -35 | 0,31 |
| -34 | 0,37 |
| -33 | 0,43 |
| -32 | 0,49 |
| -31 | 0,56 |
| -30 | 0,63 |
| -29 | 0,70 |
| -28 | 0,77 |
| -27 | 0,84 |
| -26 | 0,92 |
| -25 | 1,00 |
| -24 | 1,08 |
| -23 | 1,17 |
| -22 | 1,26 |
| -21 | 1,35 |
| -20 | 1,44 |
| -19 | 1,54 |
| -18 | 1,63 |
| -17 | 1,74 |
| -16 | 1,84 |
| -15 | 1,95 |
| -14 | 2,06 |
| -13 | 2,17 |
| -12 | 2,29 |
| -11 | 2,41 |
| -10 | 2,53 |
| -9 | 2,66 |
| -8 | 2,79 |
| -7 | 2,93 |
| -6 | 3,06 |
| -5 | 3,20 |
| -4 | 3,35 |
| -3 | 3,50 |
| -2 | 3,65 |
| -1 | 3,81 |
| 0 | 3,97 |
| 1 | 4,13 |
| 2 | 4,30 |
| 3 | 4,47 |
| 4 | 4,65 |
| 5 | 4,83 |
| 6 | 5,01 |
| 7 | 5,20 |
| 8 | 5,40 |
| 9 | 5,59 |
| 10 | 5,80 |
| 11 | 6,00 |
| 12 | 6,22 |
| 13 | 6,43 |
| 14 | 6,65 |
| 15 | 6,88 |
| 16 | 7,11 |
| 17 | 7,35 |
| 18 | 7,59 |
| 19 | 7,84 |
| 20 | 8,09 |
| 21 | 8,34 |
| 22 | 8,61 |
| 23 | 8,87 |
| 24 | 9,15 |
| 25 | 9,43 |
| 26 | 9,71 |
| 27 | 10,00 |
| 28 | 10,30 |
| 29 | 10,60 |
| 30 | 10,91 |
| 31 | 11,22 |
| 32 | 11,54 |
| 33 | 11,86 |
| 34 | 12,20 |
| 35 | 12,53 |
| 36 | 12,88 |
| 37 | 13,23 |
| 38 | 13,59 |
| 39 | 13,95 |
| 40 | 14,32 |
| 41 | 14,70 |
| 42 | 15,08 |
| 43 | 15,48 |
| 44 | 15,87 |
| 45 | 16,28 |
| 46 | 16,69 |
| 47 | 17,11 |
| 48 | 17,54 |
| 49 | 17,97 |
| 50 | 18,41 |
| 51 | 18,86 |
| 52 | 19,32 |
| 53 | 19,78 |
| 54 | 20,26 |
| 55 | 20,74 |
| 56 | 21,23 |
| 57 | 21,72 |
| 58 | 22,23 |
| 59 | 22,74 |
| 60 | 23,26 |
| 61 | 23,79 |
| 62 | 24,33 |
| 63 | 24,88 |
| 64 | 25,43 |
| 65 | 26,00 |
Otros refrigerantes
- R-404A
- R-507A
- R-407A
- R-407C
- R-407F
- R-422D
- R-448A
- R-449A
- R-452A
- R-450A
- R-513A
- R-134a
- R-22
- R-32
- R-410A
- R-454A
- R-454B
- R-454C
- R-455A
- R-1234yf
- R-1234ze(E)
- R-744
- R-717
- R-290
- R-1270
- R-600a
De dónde salen los datos
Las tablas se calculan con CoolProp 8 (código abierto, licencia MIT; © Ian Bell y colaboradores), con las ecuaciones de estado de cada fluido y los modelos de mezcla de CoolProp. Antes de publicarlas las hemos contrastado con las tablas de los fabricantes: en R-448A y R-449A las diferencias son inferiores al 1 % en presión; en R-454C, del orden del 1 %; en R-455A, la presión de rocío puede diferir hasta un 3 % (≈ 0,5–1 K). En refrigerantes puros (R-134a, R-717, R-744, R-290…) coinciden con los valores de referencia.
Herramienta orientativa para el trabajo de campo. No sustituye a los datos del fabricante del refrigerante o del equipo ni a la UNE-EN 378. Presión relativa calculada con 1,01325 bar de presión atmosférica (a nivel del mar). Datos: 2026-10-15.